Kesenian
KUDA LUMPING
Jenis Kesenian ini sangatlah merakyat di Masyarakat Kabupaten Kebumen . Puluhan kelompok grup kesenian kuda lumping telah terbentuk. Jumlah grup ada 95. Jumlah Grup Kesenian Kuda lumping merupakan yang terbanyak di Kabupaten Kebumen , bahkan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Kebumen Tahun 2008 , Kabupaten Kebumen menciptakan kudalumping ukuran paling besar
dan mendapatkan piagam MURI kategori Kuda Lumping terbesar se Indonesia.
WAYANG
Kesenian Wayang Kulit adalah kesenian yang menduduki rangking ke 2 jumlahnya dari keseluruhan kesenian yang ada di Kabupaten Kebumen. Dalang-dalangnya juga sudah terkenal di luar Kabupaten Kebumen.
Jenis-jenis kesenian di Kabupaten Kebumen
1. Kuda Lumping 95 grup
2. Wayang Kulit 80 grup
3. Campursari 28 grup
4. Kethoprak 23 grup
5. Calung 21 grup
6. Rebana 17 grup
7. Lengger 11 grup
8. Jam janeng 12 grup
9. Orkes/Dangdut 7 grup
10. Sanggar Seni 4 grup
LENGGER
CAMPURSARI
JAMJANENG
|
I |
Nama Kesenian |
: |
JAMJANENG |
|||
|
II. |
Jenis Seni |
: |
Musik tradisional bernuansa Islam |
|||
|
III |
Alat Musik |
: |
Standar alat jamjaneng, alat jamjaneng terbuat dari kayu dan kulit. Ada 5 (lima) macam |
|||
|
|
|
|
1 |
Gong |
: |
Bentuknya seperti rebana besar dengan garis tengah + 60 s.d. 70 cm. |
|
|
|
|
2 |
Petengah |
: |
Seperti tersebut di atas namun bentuknya lebih kecil, garis tengah +30 s.d. 40 cm |
|
|
|
|
3. |
Kenong |
: |
Rebana paling kecil dengan ukuran garis tengah + 25 s.d. 35 cm. |
|
|
|
|
4 |
Gendang |
: |
Bentuknya sama dengan gendang pada kesenian karawitan. |
|
|
|
|
5 |
Ketipung |
: |
Gendang kecil. |
|
IV |
Lagu yang dibawakan |
: |
|
|
||
|
V |
Populasi |
: |
Kesenian Jamjaneng tersebar di semua desa di Kabupaten Kebumen bahkan banyak desa yang memiliki lebih dari satu kelompok. |
|||
|
VI |
Sejarah Singkat |
: |
Pada jaman kesultanan Demak, agama Islam tersebar di berbagai penjuru Jawa Tengah, termasuk juga wilayah Kebumen. Salahsatu penyebarnya adalah Sunan Kalijaga Di dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Kalijaga memasukkan jalur seni, seperti di Demak dengan seni Wayang Kulit dengan musik gamelan. Demikian pula di daerah Kebumen, karena sulit untuk mendapatkan seperangkat gamelan, selain jauh dari pengrajin juga sangat mahal harganya. Kemudian Sunan Kalijaga menyuruh membuat alat kesenian dari potongan kayu yang dilobangi kemudian salah satu permukaannya ditutup dengan kulit binatang. Sedangkan untuk gendang ditutup keduanya. Disela – sela memberi pengajian diisi hiburan musik dari kayu dengan syair sholawat. Pembuat alat tersebut adalah seorang tukang yang berasal dari daerah Kebumen bernama KI JAMJANI. Sepeninggal Sunan Kalijaga, kesenian tersebut berkembang, bahkan beberapa desa di sekitarnya ikut membuat kesenian tersebut. Namun sampai Ki Jamjani meninggal, kesenian tersebut belum memiliki nama, hasil kesepakatan masyarakat dan atas saran Sunan Kalijaga, kesenian tersebut diberi nama JAMJANENG karena alatnya adalah hasil karya Kyai Jamjani, |
|||
| JUMLAH | PENGESAHAN | KETERANGAN | |||||
| NO | NAMA ORGANISASI | J E N I S | K E T U A | ANGGOTA | ALAMAT | (TAHUN BERDIRI) | |
| (ORANG) | |||||||
| 1 | LANGENSARI | Lengger | Saryono | 22 | DesaPeniron Kecamatan Pejagoan | 431/001/2007 | Tradisional |
| 2 | SANTIKA BUDAYA | Wayang Kulit | Warisman | 21 | Desa Argosari Kecamatan Ayah | 431/002/2007 | Tradisional |
| 3 | CIPTO MANUNGGAL SARI | Kuda Kepang | Saniswan | 25 | Desa Donosri KecamatanSruweng | 431/003/2007 | Tradisional |
| 4 | SM | Wayang Kulit | R.Suman Srihusodo | 40 | Desa Jatiluhur KecamatanKaranganyar | 431/004/2007 | Tradisional |
| 5 | NGESTI UTOMO | Kethoprak | Kasmin | 25 | Desa Sikayu Kecamatan Buayan | 431/005/2007 | Tradisional |
| 6 | SRI BUDOYO | Kuda Lumping | Cakrawirana | 15 | Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam | 431/006/2007 | Tradisional |
| 7 | PRAYOGO BUDOYO | Kethoprak | Slamet Prayogo | 18 | Desa Meles KecamatanAdimulyo | 431/011/2007 | Tradisional |
| 8 | BISMILLAH | Qasidah | Taefur | 25 | Desa Sruweng 02/04 Kecamatan Sruweng | 431/012/2007 | Moderen |
| 9 | BINA BANGSA | Akrobatik | Sailam Kartowikromo | 7 | Gang.Merbabu 04/03 Wero Gombong | 431/013/2007 | Moderen |
| 10 | TRI MARGO BUDOYO | Kethoprak | Suto Mulyo | 25 | Desa Pesuningan Kecamatan Prembun | 431/014/2007 | Tradisional |
| 11 | LANGEN BUDOYO TURONGGO JATI | Kuda Lumping | Boiman Al Wasiran | 37 | Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar | 431/015/2007 | Tradisional |
| 12 | TRISNO BUDOYO | Wayang Kulit | Sukirno | 10 | RT.05/ RW.06 Desa Candirenggo Kec.Ayah | 431/016/2007 | Tradisional |
| 13 | PIPIT GROUP | Dangdut | Pipit Sutiyah | 30 | Desa Karanggayam Kec.Karanggayam | 431/018/2007 | Moderen |
| 14 | SETYO BUDOYO | Kethoprak | S. Hadi Prayitno | 26 | Desa Nogoraji Kec.Buayan | 431/019/2007 | Tradisional |
| 15 | TUNAS MUDA SIDO MUNCUL | Kuda Lumping | Moh. Khodori | 20 | Desa Surorejan Rt.06/RW.01 Kec.Puring | 431/020/2007 | Tradisional |
| 16 | AL HIDAYAH | Rebana | Sarman Junaedi | 22 | Desa Argosari 03/01 Kec.Ayah | 431/021/2007 | Tradisional |
| 17 | RUKUN AGAWE SANTOSO (RAS) | Kuda Lumping | Mangun Sayat | 15 | Desa Wonokriyo Kec.Gombong | 431/022/2007 | Tradisional |
| 18 | PENI LARAS | Jamjaneng | Imam Sutaat HS | 24 | Desa Wonorejo Kec.Karanganyar | 431/023/2007 | Tradisional |
| 19 | TRI WARGO BUDOYO | Kuda Lumping | Sanmiarto | 28 | Desa Sidomulyo Kec.Adimulyo | 431/024/2007 | Tradisional |
| 20 | SEKAR TANJUNG | Lengger Calung | Sutarmi | 12 | Desa Redisari Kec.Rowokele | 431/023/2007 | Tradisional |
| 21 | CAKRA BUDAYA | Kethoprak | Ponimin | 23 | Desa Gunungmujil Kec.Kuwarasan | 431/026/2007 | Tradisional |
| 22 | TURONGGO MUDHO | Kuda Lumping | Hadi Winoto | 30 | Desa Wonoyoso Kec.Kuwarasan | 431/027/2007 | Tradisional |
| 23 | CAMPURSARI | Jathilan | Hadi Winoto | 23 | Desa Wonoyoso Kec.Kuwarasan | 431/028/2007 | Tradisional |
| 24 | CIPTA RASA | Campursari | B.E Susilohadi, Spd | 15 | Desa Karangsari Kec.Sruweng | 431/030/2007 | Moderen |
| 25 | NURUL HUDA | Jamjaneng-Campursari | Suwardi | 10 | Desa Demangsari Kec.Ayah | 431/031/2007 | Moderen |
| 26 | SRI RAHAYU KENARI JAYA | Kuda Lumping | Hadi Sunarto | 35 | Desa Weton Kulon Kec.Puring | 431/032/2007 | Tradisional |
| 548 | |||||||
| JUMLAH | PENGESAHAN | KETERANGAN | |||||
| NO | NAMA ORGANISASI | J E N I S | K E T U A | ANGGOTA | ALAMAT | (TAHUN BERDIRI) | |
| (ORANG) | |||||||
| 27 | CAH MUDHO | Kuda Kepang | S u m e d i | 22 | Desa Totogan Kec.Karangsambung | 431/033/2007 | Tradisional |
| 28 | TOMBO KANGEN | Jamjaneng | Tumin Suhasis | 13 | Desa Padureso Kec. Padureso | 431/034/2007 | Tradisional |
| 29 | CANDRA BIRAWA | Wayang Kulit | Warkiyo | 15 | Desa Tegalsari Kec.Adimulyo | 431/035/2007 | Tradisional |
| 30 | PANGESTI NGESTI BUDOYO | Kuda Lumping | Gunadi | 13 | Desa Sempor Kec. Sempor | 431/036/2007 | Tradisional |
| 31 | SEKAR PUSAKA | Thek - Thek | Slamet Suprayitno | 18 | Desa Karanggayam Kec.Karanggayam | 431/037/2007 | Tradisional |
| 32 | KARYA MUDA MURAH SENYUM | Lengger | Mansuhadi | 13 | Kecamatan Karanggayam | 431/039/2007 | Tradisional |
| 33 | TURONGGO ASRI | Kuda Lumping | Dilan Karyono | 22 | RT.02 RW.05 Desa Gowongan Kec. | 431/040/2007 | Tradisional |
| Kuwarasan | |||||||
| 34 | TURONGGO JOYO | Kuda Lumping | Kaharudin | 30 | RT.01 RW.01 Desa Serut Kec.Kuwarasan | 431/041/2007 | Tradisional |
| 35 | NGUDI RAHAYU | Jamjaneng | Mismun | 25 | RT.03/RW.03 Desa Totogan Kec. | 431/042/2007 | Tradisional |
| Karangsambung | |||||||
| 36 | TURONGGO BEKSO EKO BAWONO | Kuda Kepang | Kimin Hadi | 15 | Desa Banyuroto Kec.Adimulyo | 431/043/2008 | Tradisional |
| 37 | NURUL HIKMAH | Rebana | Sarwono | 17 | Desa Logandu Kec Karanggayam | 431/044/2008 | Tradisional |
| 38 | PAMBUDI BUDOYO | Kethoprak | Parlan | 23 | Desa Benerkulon Kec.Ambal | 431/045/2008 | Tradisional |
| 39 | LANGEN BUDOYO LESTARI | Kuda Lumping | Supriyo Hadi Kusumo | 25 | Desa Sugihwaras Kec.Adimulyo | 431/047/2008 | Tradisional |
| 40 | NGUDI SARI BUDOYO | Kuda Lumping | Sada | 20 | Desa Karangbolong RT.02 RW.01 | 431/045/2008 | Tradisional |
| 41 | BULLESH ASYIK | Kuda Lumping | Ahmad Nurokhim | 14 | Desa Bumiharjo Rt.02/RW.01 | 431/049/2008 | Tradisional |
| 42 | AL KIFAKH | Rebana | Wahidun | 18 | Desa Kedawung Rt.01 RW.01 Pejagoan | 431/050/2008 | Tradisional |
| 43 | PURBO TURONGGO BUDOYO | Kuda Kepang | Sarengat | 32 | RT.01 RW.05 Desa Purbowangi Buayan | 431/051/2008 | Tradisional |
| 44 | TURONGGO JATI | Kuda Kepang | San Muhlan | 30 | Rt.03 RW.01 Dk Padurenan Desa Krakal | 431/052/2008 | Tradisional |
| Kec.Alian | |||||||
| 45 | AT TAQWA | Rebana | KH. Soderi Abdul | 10 | Kalideres, Kalipurwo, Kuwaraan | 431.055/2008 | Tradisional |
| Rahman | |||||||
| 46 | JANENG BANYUMUDAL | Jamjaneng | S l a m e t |
© 2012 Pemerintah Kab. Kebumen |





